no público...
e sem comentários.
Publicado em Diário da República
Portaria n.º 61-A/2016 - Diário da República n.º 45/2016, 3º Suplemento, Série II de 2016-03-04
Finanças e Educação - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado Adjunta e da Educação
Alteração à Portaria n.º 1061/2014, de 19 de dezembro.
Despacho Normativo n.º 1-D/2016 - Diário da República n.º 45/2016, 3º Suplemento, Série II de 2016-03-04
Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Educação
Aprova o Regulamento do Júri Nacional de Exames e o Regulamento das Provas e dos Exames do Ensino Secundário.
Despacho n.º 3395-B/2016 - Diário da República n.º 45/2016, 3º Suplemento, Série II de 2016-03-04
Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
Subdelega os poderes relativos à Agência Nacional para a Gestão do Programa Erasmus+ Juventude em Ação, no Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P..
Despacho n.º 3395-C/2016 - Diário da República n.º 45/2016, 3º Suplemento, Série II de 2016-03-04
Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
Subdelega com a faculdade de subdelegar competências no Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ, I.P.).
Decreto-Lei n.º 9/2016 - Diário da República n.º 46/2016, Série I de 2016-03-07
Educação
Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, que estabelece o regime de seleção, recrutamento e mobilidade do pessoal docente para os estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário na dependência do Ministério da Educação.
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Educação - Secretaria-Geral da Educação e Ciência
Mobilidade na categoria de 1 técnico superior para a Secretaria-Geral da Educação e Ciência. |
| 100 - Educação Pré-Escolar | Colocação | Não Colocação |
| 110 - 1º Ciclo do Ensino Básico | Colocação | Não Colocação |
| 120 - Inglês (1º Ciclo do Ensino Básico) | Colocação | Não Colocação |
| 200 - Português e Estudos Sociais-História | Colocação | Não Colocação |
| 210 - Português e Francês | Colocação | Não Colocação |
| 220 - Português e Inglês | Colocação | Não Colocação |
| 230 - Matemática e Ciências da Natureza | Colocação | Não Colocação |
| 240 - Educação Visual Tecnológica | Colocação | Não Colocação |
| 250 - Educação Musical | Colocação | Não Colocação |
| 260 - Educação Física | Colocação | Não Colocação |
| 290 - Educação Moral e Religiosa Católica | Colocação | Não Colocação |
| 300 - Português | Colocação | Não Colocação |
| 310 - Latim e Grego | Colocação | Não Colocação |
| 320 - Francês | Colocação | Não Colocação |
| 330 - Inglês | Colocação | Não Colocação |
| 340 - Alemão | Colocação | Não Colocação |
| 350 - Espanhol | Colocação | Não Colocação |
| 400 - História | Colocação | Não Colocação |
| 410 - Filosofia | Colocação | Não Colocação |
| 420 - Geografia | Colocação | Não Colocação |
| 430 - Economia e Contabilidade | Colocação | Não Colocação |
| 500 - Matemática | Colocação | Não Colocação |
| 510 - Física e Química | Colocação | Não Colocação |
| 520 - Biologia e Geologia | Colocação | Não Colocação |
| 530 - Educação Tecnológica | Colocação | Não Colocação |
| 540 - Eletrotecnia | Colocação | Não Colocação |
| 550 - Informática | Colocação | Não Colocação |
| 560 - Ciências Agropecuárias | Colocação | Não Colocação |
| 600 - Artes Visuais | Colocação | Não Colocação |
| 610 - Música | Colocação | Não Colocação |
| 620 - Educação Física | Colocação | Não Colocação |
| 910 - Educação Especial | Colocação | Não Colocação |
| 920 - Educação Especial | Colocação | Não Colocação |
| 930 - Educação Especial | Colocação | Não Colocação |
| 100 - Educação Pré-Escolar | Colocação | Não Colocação |
| 110 - 1º Ciclo do Ensino Básico | Colocação | Não Colocação |
| 120 - Inglês (1º Ciclo do Ensino Básico) | Colocação | Não Colocação |
| 200 - Português e Estudos Sociais-História | Colocação | Não Colocação |
| 210 - Português e Francês | Colocação | Não Colocação |
| 220 - Português e Inglês | Colocação | Não Colocação |
| 230 - Matemática e Ciências da Natureza | Colocação | Não Colocação |
| 240 - Educação Visual Tecnológica | Colocação | Não Colocação |
| 250 - Educação Musical | Colocação | Não Colocação |
| 260 - Educação Física | Colocação | Não Colocação |
| 290 - Educação Moral e Religiosa Católica | Colocação | Não Colocação |
| 300 - Português | Colocação | Não Colocação |
| 310 - Latim e Grego | Colocação | Não Colocação |
| 320 - Francês | Colocação | Não Colocação |
| 330 - Inglês | Colocação | Não Colocação |
| 340 - Alemão | Colocação | Não Colocação |
| 350 - Espanhol | Colocação | Não Colocação |
| 400 - História | Colocação | Não Colocação |
| 410 - Filosofia | Colocação | Não Colocação |
| 420 - Geografia | Colocação | Não Colocação |
| 430 - Economia e Contabilidade | Colocação | Não Colocação |
| 500 - Matemática | Colocação | Não Colocação |
| 510 - Física e Química | Colocação | Não Colocação |
| 520 - Biologia e Geologia | Colocação | Não Colocação |
| 530 - Educação Tecnológica | Colocação | Não Colocação |
| 540 - Eletrotecnia | Colocação | Não Colocação |
| 550 - Informática | Colocação | Não Colocação |
| 560 - Ciências Agropecuárias | Colocação | Não Colocação |
| 600 - Artes Visuais | Colocação | Não Colocação |
| 610 - Música | Colocação | Não Colocação |
| 620 - Educação Física | Colocação | Não Colocação |
| 910 - Educação Especial | Colocação | Não Colocação |
| 920 - Educação Especial | Colocação | Não Colocação |
| 930 - Educação Especial | Colocação | Não Colocação |
| Total de horários disponíveis na RR1 para satisfazer necessidades transitórias das escolas | 1809 |
| Total de horários preenchidos | 1225 |
| 01 Setembro 2015 |
|
|---|
|
| 29
Julho
2015 |
|
|---|