28 de setembro de 2018
|
|||
|
|||
|
Regimes de Responsabilidades dos Dirigentes da Administração Pública
15 a 22 de outubro 2018
A descrição.
|
||
|
Controlo da Gestão Financeira e Contratação Pública
22 a 31 de outubro 2018
A descrição.
|
||
COMPETÊNCIAS DE BOA GOVERNAÇÃO
|
|||
Entender o Project Cycle Management da União Europeia (UE) | +info
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas | +info
Secretariado de Direção (Funções e Técnicas Essenciais) | +info
Desenho e Implementação de Indicadores de Apoio à Decisão | +info
Processamento de Vencimentos e Ajudas de Custo | +info
Gestão de Documentos de Arquivo Eletrónicos | +info
Estratégia, Inovação e Valor no Serviço Público | +info
Workshop de Criatividade Aplicada à Resolução de Problemas | +info
Gestão da Informação em Ambientes Competitivos | +info
Construção do Diretório de Competências e Gestão da Formação | +info
Data Scientist - Transformar Dados em Conhecimento | +info
QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização (Siadap 1) e Controlo Interno | +info
Organização de Eventos Nacionais e Internacionais | +info
Assiduidade, Pontualidade, Trabalho Extraordinário e Suplementar na AP | +info
|
|||
COMPETÊNCIAS TÉCNICO-INSTRUMENTAIS
|
|||
Encarregado de Proteção de Dados (DPO) | +info
Regime Geral das Contraordenações | +info
Contratação Pública para Assistentes Técnicos | +info
Inglês para Contactos: Telefone, Fax e E-Mail | +info
Regimes de Responsabilidades dos Dirigentes da Administração Pública | +info
O Impacto do RGPD na Administração Pública | +info
O Sistema de Normalização Contabílistica para as Administrações Públicas | +info
Controlo da Gestão Financeira e Contratação Pública | +info
Contabilidade Analítica | +info
|
|||
COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS E ORGANIZACIONAL
|
|||
Atendimento Telefónico de Qualidade | +info
Desenvolver Resiliência em Contextos Desafiantes | +info
Técnicas de Negociação e Mediação | +info
Escrita Eficaz e a Sistematização da Informação | +info
Condução de Reuniões (Estratégias E Táticas) | +info
ROI do Marketing e da Comunicação | +info
Técnicas de Apresentação e Persuasão | +info
|
|||
COMPETÊNCIAS DIGITAIS
|
|||
Folha de Cálculo Excel | +info
Gestão e Utilização do Portal Base | +info
Acrobat: Formulários, Segurança e Assinaturas Digitais | +info
Otimização e Gestão de Dados em Excel | +info
Otimização e Gestão de Dados em Excel | +info
Outlook - Ferramentas De Gestão De Tempo | +info
Excel - Nível Intermédio | +info
Garantia da Qualidade e Iniciativas DevOps | +info
Introdução à Data Science | +info
Transformação Digital: Uma Gestão Ágil | +info
Gestão de Equipas de Alto Desempenho | +info
|
sexta-feira, 28 de setembro de 2018
formação...
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário