Os beneficiários que fiquem desempregados a partir de 1 de abril de
2012 e que, em 31 de março de 2012, não tinham prazo de garantia para
aceder ao subsídio de desemprego, os períodos de duração do subsídio são
os referidos no quadro seguinte:
Idade do beneficiário | N.º de meses de registo de remunerações | Período de concessão | |
N.º de dias de subsídio | Acréscimo | ||
Menos de 30 anos | Inferior a 15 | 150 | 30 dias por cada 5 anos com registo de remunerações |
Igual ou superior a 15 e inferior a 24 | 210 | ||
Igual ou superior a 24 | 330 | ||
de 30 a 39 anos | Inferior a 15 | 180 | 30 dias por cada 5 anos com registo de remunerações nos últimos 20 anos |
Igual ou superior a 15 e inferior a 24 | 330 | ||
Igual ou superior a 24 | 420 | ||
De 40 a 49 anos | Inferior a 15 | 210 | 45 dias por cada 5 anos com registo de remunerações nos últimos 20 anos |
Igual ou superior a 15 e inferior a 24 | 360 | ||
Igual ou superior a 24 | 540 | ||
50 anos ou mais | Inferior a 15 | 270 | 60 dias por cada 5 anos com registo de remunerações nos últimos 20 anos |
Igual ou superior a 15 e inferior a 24 | 480 | ||
Igual ou superior a 24 | 540 |
Quadro I
Na primeira situação de desemprego, ocorrida a partir de 1 de abril
de 2012, se o beneficiário em 31 de março de 2012, já tiver garantido
determinado período de concessão, nos termos do quadro seguinte, tendo
em conta a idade e o período de registo de remunerações naquela data,
mantém esse período de concessão:
Idade do beneficiário | N.º de meses de registo de remunerações | Período de concessão | |
N.º de dias de subsídio | Acréscimo | ||
Menos de 30 anos | Igual ou inferior a 24 | 270 | - |
Superior a 24 | 360 | 30 dias por cada 5 anos de registo de remunerações | |
De 30 a 39 anos | Igual ou inferior a 48 | 360 | - |
Superior a 48 | 540 | 30 dias por cada 5 anos de registo de remunerações nos últimos 20 anos | |
De 40 a 44 anos | Igual ou inferior a 60 | 540 | - |
Superior a 60 | 720 | 30 dias por cada 5 anos com registo de remunerações nos últimos 20 anos | |
45 anos ou mais | Igual ou inferior a 72 | 720 | - |
Superior a 72 | 900 | 60 dias por cada 5 anos com registo de remunerações nos últimos 20 anos |
Quadro II
a consultar na origem [segurança social]... aqui.
Sem comentários:
Enviar um comentário