| Maio | Junho | Julho | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | ||||
| 1.º Ciclo do Ensino Básico | ||||||||||||||||||||
| Matemática-42 | 1ª F | 2ª F | ||||||||||||||||||
| PLNM-43 | 1ª F | 2ª F | ||||||||||||||||||
| PLNM-44 | 1ª F | 2ª F | ||||||||||||||||||
| Português-41 | 1ª F | 2ª F | ||||||||||||||||||
| 2.º Ciclo do Ensino Básico | ||||||||||||||||||||
| Matemática-62 | 1ª F | 2ª F | ||||||||||||||||||
| PLNM-63 | 1ª F | 2ª F | ||||||||||||||||||
| PLNM-64 | 1ª F | 2ª F | ||||||||||||||||||
| Português-61 | 1ª F | 2ª F | ||||||||||||||||||
Legenda: F: Fase
comentário:
pensava eu que o sistema anterior era mais acessível e menos trabalhoso para a respectiva divulgação... e, pelos vistos, não me vou dar ao trabalho de compilar [como havia feito nos anos anteriores], linha a linha, as provas que se vão realizando...
assim deixo a ligação directa para a respectiva tabela cronológica.
onde é que pára, no 3º ciclo, o exame de inglês [não é uma 'prova final']...?
Sem comentários:
Enviar um comentário